Pass & Shoot by National Cleanness è un’inedita competizione di passaggio e tiro a coppie senza alcune distinzioni di categoria e genere. Tutti contro tutti e poi sfide finali.
LE FASI …
• Fase eliminatoria tutti contro tutti che stilerà una classifica generale
• Le 64 coppie che avranno realizzato il maggior numero di punti prenderanno parte alle Finali sul Playground di The MINALS
Delle 64 coppie presenti a The MINALS, le 16 coppie che nel corso della fase eliminatoria della mattina avranno totalizzato il maggior numero di punti, accederanno al tabellone finale che prenderà il via nel pomeriggio (ore 16). Nel pomeriggio le coppie si sfideranno a eliminazione diretta, partendo dagli ottavi, tirando contemporaneamente sui due canestri fino alla finale.
Pass & Shoot by National Cleanness @The MINALS
Alle ore 10.30 sul campo B (quello scoperto) prenderà ufficialmente il via la fase finale di Pass & Shoot di National Cleanness con le prove delle 64 coppie qualificate.
Le coppie tireranno in ordine inverso rispetto al ranking (dalla 64esima fino alla 1a posizione), come riportato di seguito. Le 16 coppie che nel corso della fase eliminatoria della mattina avranno totalizzato il maggior numero di punti, accederanno al tabellone finale che prenderà il via nel pomeriggio (ore 16). Le coppie si sfideranno a eliminazione diretta, partendo dagli ottavi, tirando contemporaneamente sui due canestri del campo B fino alla finale.
ORDINE DI TIRO DELLA MATTINA
CB Sauce | Ferro Matteo | Delnevo Tommaso | 79 |
Bello Vincere | Malabarba Nicholas | Molgora Manuel | 70 |
Bello vincere ragazzi miei | Tonella Roberto | Molgora Manuel | 64 |
Gli Alberi | Nale Andrea | Scaramuzzi Filippo | 59 |
Soul 2 | Ferrario Pietro | Paloschi Giovanni | 55 |
Soul Basket | Mileva Antonio | Radaelli Simone | 55 |
Street Ballers | Signorile Edoardo | Rashed Morgan | 55 |
L'Alto e L'Basso | Locatelli Samuele | Teruzzi Federico | 48 |
Alipavalele | Taverna Alice | Quaroni Elena | 45 |
Space Jam | Coda Guido | Re Tommaso | 45 |
Pall 04 | Ardizzi Mattia | Maragucci Mattia | 44 |
Dobbiamo Andare | Giulietti Valentina | Trianti Giulia | 41 |
Maronno Boys | Raspanti Luca | Marcotti Luca | 39 |
Staccionata | Acerni Amedeo | Acerni Valentino | 38 |
Alipavalele 2 | Taverna Alice | Taverna Giulia | 37 |
Soul Basket 2 | Mazzuccato Leonardo | Mileva Antonio | 35 |
Meysok Team | Amoruso Kevin | Iori Riccardo | 32 |
Space Jam 2 | Vicentini Alessandro | Oliveira Samuele | 30 |
EZ Game | Sedazzari Mattia | Colendres Gian Wesley | 29 |
Trifola Team | Panattoni Pietro | Troshku Ervin | 25 |
S 3 | Damiani Andrea | Leofreddi Dimitri | 14 |
Ez Game 2 | Manto Leonardo | Sedazzari Mattia | 13 |
Soul Basket 3 | Mazzuccato Leonardo | Radaelli Simone | |
Non lo so | Iuliano | Cena | |
Dado | Falavigna Davide | Girola Emanuele | |
Ma Che Ne So | Giannini Simone | Redaelli Giacomo | |
Space Jam 3 | Vicentini Davide | Scola Patrik | |
Cazzumboli 2 | Frustaci Sofia | Buscema Giada | |
Maronno | Marcotti Luca | Bertuletti Andrea | |
PVL 3 | Nicolini Giotto | Pagano Ettore | |
Monster 2 | Diop Hamala | Natale Alessandro | |
Gli Ortaggi | Saglio Gherardo | Finotto Matteo | |
Farina | Farina Gianluca | Farina Filippo | |
Blue Panthers | Villa Stefano | Passerini Timothy | |
Bepi e Toni | Nwoka Francesco | Meleri Andrea | |
Le 4 Grazie 3 | Finzi Lorenzo | Sebastiani Marco | |
Squids | Carnicella Fabio | Colombo Tommaso | |
Le Gnocche Fritte | Graziani Allegra | Putzolu Aurora | |
ZBO | Di Gianvittorio Simone | Petrosino Andrea | |
Joan | Pasanisi Joshua | Salvatori Luca | |
Gli Staccionata | Benfenati Giorgio | Basani Marco | |
PVL 2 | Vanoli Federico | Pagano Ettore | |
Giuseppe e Maria | Villa Lorenzo | Soldati Davide | |
Charly | Marchetto Mauro | Olivati Marzio | |
(senza nome) | Moretti Pietro | Galluzzo Andrea | |
BeerBantelle | Serra Lucile | Pavesi Martina | |
Goat's Plan | Pedrazzini Andrea | Meleri Luca | |
Osal Novate | Ludovichi Alessio | Di Lernia Francesco | |
PVL | Nicolini Giotto | Bertani Alessio | |
Babbuini | Maggioni Tommaso | Farina Filippo | |
GAP | Alfieri Alberto | Contestabile Giacomo | |
Collegno Basket 2 | Bertinotti Francesco | Droetto Francesco | |
Soul 3 | Camilli Lorenzo | Arosio Diego | |
Joan 3 | Sacchi Pietro | Pasanisi Joshua | |
Monster | Pinto Luca | Natale Alessandro | |
Quelli Scarsi | Saglio Gherardo | Moretti Pietro | |
Le 4 Grazie 2 | Finzi Lorenzo | Campeggi Riccardo | |
Cazzumboli | Fontana Emma | Panzeri Letizia | |
E' Uguale | Moretti Pietro | Viganò Andrea | |
EdoRenza | Zoia Lorenza | Pozzi Edoardo | |
AS Ping Toast | Ghisalberti Marco | Maderloni Gianluca | |
Rolling Stones | Morano Ludovico | Mazzi William | |
Soul | Cedraschi Stefano | Ruffini Federico | |
BOH 2 | Lucchini Andrea | De Marzi Matteo |
TABELLONE POMERIDIANO
1 CB Sauce 67 punti (Ferro Matteo-Delnevo Tommaso) vs Soul Basket 2 65 punti (Mazzuccato Leonardo-Mileva Antonio) 16
8 L'Alto e L'Basso (Locatelli Samuele-Teruzzi Federico) vs Alipavalele 38 punti (Taverna Alice-Quaroni Elena) 9
5 Soul 2 (Ferrario Pietro-Paloschi Giovanni) vs Dobbiamo Andare (Giulietti Valentina-Trianti Giulia) 12
4 Gli Alberi (Nale Andrea-Scaramuzzi Filippo) vs Maronno Boys (Raspanti Luca-Marcotti Luca) 13
2 Bello Vincere 73 punti (Malabarba Nicholas-Molgora Manuel) vs Alipavalele 2 (Taverna Alice-Taverna Giulia) 15
7 Street Ballers (Signorile Edoardo-Rashed Morgan) vs Space Jam (Coda Guido-Re Tommaso) 10
6 Soul Basket (Mileva Antonio-Radaelli Simone) vs Pall 04 (Ardizzi Mattia-Maragucci Mattia) 11
3 Bello vincere ragazzi miei (Tonella Roberto-Molgora Manuel) vs Staccionata (Acerni Amedeo-Acerni Valentino) 14
QUARTI DI FINALE
CB Sauce (Ferro Matteo-Delnevo Tommaso)